Siatki tkane

Siatkami tkanymi nazywane są również tkaniny techniczne i sita tkane o splocie płóciennym (prostym), lub skośnym. Siatka tkana należy do grupy sit metalowych i charakteryzuje się lekką i drobną konstrukcją. Stosowane do przesiewania bardzo drobnych frakcji, filtracji cieczy i gazów. Szczególnym rodzajem są sita tkane bezoczkowe o splocie holenderskim. 

Siatki tkane dostępne w różnych wariantach

W naszej ofercie znajdą Państwo ocynkowane siatki tkane dostosowane do Państwa potrzeb. Nasze siatki plecione posiadają różne rozmiary, by zapewnić naszym klientom całkowitą satysfakcję z transakcji. Sięgamy wyłącznie po materiały najwyższej jakości, aby nasze siatki zgrzewane spełniały wszelkie wymagania i spełniały wszystkie niezbędne normy.

Tkane siatki mogą znaleźć szereg zastosowań w wielu branżach oraz w zastosowaniach prywatnych. Najczęściej można je jednak znaleźć w budownictwie, przetwórstwie, rolnictwie, przemyśle chemicznym, czy w systemach wentylacyjnych. Oczywiście służą równiez jako sita i przesiewacze, a także są szeroko stosowane w różnego rodzaju urządzeniach i maszynach chłodniczych, koszach i kontenerach. Tak szeroki wachlarz zastosowań sprawia, że tkane siatki są produktem wykorzystywanym niemal wszędzie, a co za tym idzie, wymaga on najwyższej jakości, którą my dostarczamy.

Zdajemy sobie również sprawę, że rozmaite zastosowania wymagają konkretnych materiałów, dlatego oferta naszych siatek tkanych zawiera różne stopy, które z powodzeniem można wykorzystać do ich produkcji. Zapewni im to wymagane właściwości i da najlepsze efekty. Poniżej przedstawiamy listę dostępnych materiałów, które wykorzystujemy do produkcji naszych siatek tkanych.

 

Legenda stosowanych materiałów przy produkcji sit tkanych:

  1. stal chromoniklowa
  2. stal węglowa
  3. stal ocynkowana
  4. miedź
  5. mosiądz
  6. brąz cynowy
  7. poliester

Wybrane zdjęcia produktu, jakim jest siatka tkana:

   Wielkość oczka       Średnica drutu       Prześwit użyteczny       Ilość oczek na cm2       Ciężar (stal)       Materiał   
   [mm]       [mm]       F0 %       kg/m2        w/g legendy   
0,025 0,025 25 40 000 0,16 A
0,033 0,03 24 25 195 0,16 A
0,036 0,028 32 24 430 0,16 A
0,04 0,035 28 17 777 0,21 A
0,05 0,04 31 12 343 0,23 A
0,063 0,04 37 9 428 0,2 A
0,075 0,05 30 6 400 0,25 A
0,08 0,056 35 5 402 0,29 A
0,09 0,05 41 5 102 0,23 A
0,1 0,063 38 3 758 0,31 A
0,1 0,08 31 3 091 0,45 A
0,125 0,08 37 2 381 0,4 A, F
0,14 0,11 31 1 600 0,61  
0,15 0,10 36 1 600 0,51  
0,16 0,10 38 1 482 0,49 A, F
0,17 0,12 34 1 189 0,63  
0,2 0,125 38 949 0,61 A, F
0,25 0,20 31 493 1,13 A,B, C, D, E, F, G
0,25 0,16 37 595 0,79 A, F
0,28 0,22 31 400 1,23  
0,315 0,16 44 445 0,69 A, D, F
0,315 0,20 37 376 0,99 A, C, D, E, F
0,4 0,25 38 256 1,22 A, B, C, D, E, F, G
0,4 0,23 40 252 1,04  
0,4 0,20 44 278 0,85 A, C, D, E, F,
0,45 0,28 38 187 1,36 A, F
0,5 0,20 51 204 0,73 A, C, D, E, F
0,5 0,25 44 179 1,06 A, B, C, D, E, F, G
0,5 0,32 37 150 1,59 A, C, D, E, F
0,63 0,40 37 94 1,97 A, B, C, D, E, F, G
0,63 0,32 44 111 1,36 A, B, C, D, E, F
0,63 0,25 51 129 0,90 A, B, C, D, E, F, G
0,63 0,20 58 100 0,61 A, C, D, E, F
0,71 0,35 44 88 1,47  
0,71 0,28 51 102 1,01 A, B, F
0,75 0,50 36 64 2,54 A, B, C, D, E, F
0,8 0,40 44 69 1,69 A, B, C, D, E, F, G
0,8 0,32 51 80 1,16 A, B, C, D, E, F
0,8 0,25 58 91 0,76 A, B, C, D, E, F, G
0,8 0,20 64 100 0,51 A, B, C, D, E, F
0,87 0,40 47 62 1,55  
0,9 0,25 61 75 0,69 A, B, C, D, E, F, G
0,9 0,28 58 72 0,84 B, E, F
1,0 0,63 38 37 3,1  
1,0 0,50 44 44 2,12 A, B, C, D, E, F, G
1,0 0,40 51 51 1,45 A, B, C, D, E, F, G
1,0 0,32 57 57 0,98 A, B, C, D, E, F
1,0 0,25 64 64 0,64 A, B, C, D, E, F, G
1,2 0,32 62 43 0,86 A, B, C, D, E, F
1,2 0,40 56 39 1,27 A, B, C, D, E, F, G
1,2 0,50 50 34 1,86 A, B, C, D, E, F, G
1,2 0,60 44 30 2,54 A, B, C, D
1,2 0,80 36 25 4,06 A, B, C, D, E, F, G
1,25 0,80 37 24 4  
1,44 0,80 41 20 3,63 A, B, C, D, E, F, G
1,5 0,32 68 30 0,71 A, B, C, D, E, F
1,6 0,40 64 25 1,02 A, B, C, D, E, F, G
1,6 0,50 58 23 1,51 A, B, C, D, E, F, G
1,6 0,80 44 17 3,39 A, B, C, D, E, F, G
1,6 1,00 38 14 4,9  
1,8 0,32 72 22,20 0,61 A, B, C, D, E, F
2,0 0,40 69 17,40 0,85 A, B, C, D, E, F, G
2,0 0,50 64 16 1,27 A, B, C, D, E, F, G
2,0 0,80 51 12,80 2,90 A, B, C, D, E, F, G
2,0 1,00 44 11,11 4,23 A, B, C, D, E, F
2,3 1,00 49 9,20 3,85 A, B
2,5 1,00 51 8,20 3,63 A, B, C, D, E, F
2,5 0,80 57 9,20 2,46 A, B, C, D, E, F, G
2,5 0,50 69 11,11 1,06 A, B, C, D, E, F, G
2,8 0,80 60 8 2,26 A, B, C, D, E, F
3,0 1,20 51 5,66 4,35 A, B, C, D, E, F
3,0 1 56 2,5 3,18  
3,2 1,00 58 5,70 3,02 A, B, C, D, E, F
3,2 0,50 75 7,30 0,87 A, B, C, D, E, F, G
3,2 0,80 75 6,25 2,03 A, B, C, D, E, F, G
4,0 0,50 79 4,93 0,71 A, B, C, D, E, F
4,0 0,80 69 4,30 1,69 A, B, C, D, E, F, G
4,0 1,00 64 4,00 2,54 A, B, C, D, E, F
4,0 1,20 59 3,70 3,52 A, B, C, D, E, F
5,0 1,60 57 2,30 4,93 A, B, C, D, E, F
5,0 1,00 69 2,80 2,12 A, B, C, D, E, F
5,0 0,80 74 2,0 1,40 A, B, C, D, E, F, G
5,0 0,50 83 3,30 0,58 A, B, C, D, E, F
5,0 1,20 65 2,60 2,95 A, B, C, D, E, F
6,3 1,60 64 1,26 4,12 A, B, C, D, E, F
6,3 1,00 74 1,87 1,74 A, B, C, D, E, F
6,3 0,80 79 2,0 1,15 A, B, C, D, E, F
7,5 2,20 60 1,06 6,34 A, B, C, D, E, F
8,0 1,00 79 1,23 1,41 A, B, C, D, E, F
8,0 1,20 76 1,20 1,98 A, B, C, D, E, F
8,0 1,60 69 1,4 3,39 A, B, C, D, E, F
10,0 1,00 83 0,83 1,16 A, B, C, D, E, F

Siatki tkane ocynkowane – dobierz odpowiednią wielkość oczek

Wszystkich zainteresowanych naszymi siatkami tkanymi serdecznie zachęcamy do kontaktu. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i pomożemy w doborze optymalnych siatek tkanych dla Państwa potrzeb. Dzięki stale rozwijanej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu produkty najwyższej jakości oraz szybką realizację zamówień. Zachęcamy również do zapoznania się z resztą naszej oferty. Posiadamy także siatki cięto ciągnione oraz możemy wykonać blachy perforowane. Zapraszamy!

Sprawdź, jaka jest nasza siatka metalowa z drobnymi oczkami, ale także inne produkty:

wysoka-jakosc

WYSOKA JAKOŚĆ

niska-cena

NISKA CENA

krotkie-terminy

KRÓTKIE TERMINY